Hoy vimos la fiesta inaugural del mundial rusia 2018.
En que pais se disputo cada mundial:
1930 - Uruguay.
1934 - Italia.
1938 - Francia.
Los mundiales del año 1942 y 1946 no se disputaron debido a la Segunda Guerra Mundial.
1950 - Brasil.
1954 - Suiza.
1958 - Suecia.
1962 - Chile.
1966 - Inglaterra.
1970 - Mexico.
1974 - Alemania.
1978 - Argentina.
1982 - España.
1986 - Mexico.
1990 - Italia.
1994 - Estados Unidos.
1998 - Francia.
2002 - Corea Del Sur y Japon
2006 - Alemania.
2010 - Sudafrica.
2014 - Brasil.
2018 - Rusia.
Referencias:http://www.goal.com/es/noticias/todos-los-mundiales-de-la-historia-de-1930-a-2026/18jq0g6f7vdp61a1vya8e7uivc
Aqui vamos a colocar, un video de la fiesta inagural del mundial pasado, osea, de Brasil 2014.
Aca voy a poner una lista de los maximos goleadores de los mundiales.
1.° | Miroslav Klose | Alemania | 16 | 24 | 0,66 | 2002, 2006, 2010 y 2014 | 6 |
2.° | Ronaldo | Brasil | 15 | 19 | 0,78 | 1994, 1998, 2002 y 2006 | 7 |
3.° | Gerd Müller | Alemania | 14 | 13 | 1.08 | 1970 y 1974 | 8 |
4.° | Just Fontaine | Francia | 13 | 6 | 2.17 | 1958 | 9 |
5.° | Pelé | Brasil | 12 | 14 | 0.86 | 1958, 1962, 1966 y 1970 | 10 |
6.° | Sándor Kocsis | Hungría | 11 | 5 | 2.20 | 1954 | 11 |
7.° | Jürgen Klinsmann | Alemania | 11 | 17 | 0.65 | 1990, 1994 y 1998 | 12 |
8.° | Helmut Rahn | Alemania | 10 | 10 | 1.00 | 1954 y 1958 | 13 |
| Gary Lineker | Inglaterra | 10 | 12 | 0.83 | 1986 y 1990 | 14 |
| Gabriel Batistuta | Argentina | 10 | 12 | 0.83 | 1994, 1998 y 2002 | 15 |
| Thomas Müller | Alemania | 10 | 13 | 0.77 | 2010 y 2014 | 16 |
| Teófilo Cubillas | Perú | 10 | 13 | 0.77 | 1970, 1978 y 1982 | 17 |
| Grzegorz Lato | Polonia | 10 | 20 | 0.50 | 1974, 1978 y 1982 | 18 |
14.° | Eusébio | Portugal | 9 | 6 | 1.50 | 1966 | 19 |
| Christian Vieri | Italia | 9 | 9 | 1.00 | 1998 y 2002 | 20 |
| Vavá | Brasil | 9 | 10 | 0.90 | 1958 y 1962 | 21 |
| David Villa | España | 9 | 12 | 0.75 | 2006, 2010 y 2014 | 22 |
| Paolo Rossi | Italia | 9 | 14 | 0.64 | 1978, 1982 y 1986 | 23 |
| Jairzinho | Brasil | 9 | 16 | 0.56 | 1966, 1970 y 1974 | 24 |
| Roberto Baggio | Italia | 9 | 16 | 0.56 | 1990, 1994 y 1998 | 25 |
| Karl-Heinz Rummenigge | Alemania | 9 | 19 | 0.47 | 1978, 1982 y 1986 | 26 |
| Uwe Seeler | Alemania | 9 | 21 | 0.43 | 1958, 1962, 1966 y 1970 | 27 |
23.° | Guillermo Stábile | Argentina | 8 | 4 | 2.00 | 1930 | 28 |
| Leônidas | Brasil | 8 | 5 | 1.60 | 1934 y 1938 | 29 |
| Ademir | Brasil | 8 | 6 | 1.33 | 1950 | 30 |
| Óscar Míguez | Uruguay | 8 | 7 | 1.14 | 1950 y 1954 | 31 |
| Rivaldo | Brasil | 8 | 14 | 0.57 | 1998 y 2002 | 32 |
| Rudi Völler | Alemania | 8 | 15 | 0.53 | 1986, 1990 y 1994 | 33 |
| Diego Maradona | Argentina | 8 | 21 | 0.38 | 1982, 1986, 1990 y 1994 |
Referencias:https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Goleadores_de_la_Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol
0 comentarios:
Publicar un comentario